W.1.2379葛利茲模具鋼,1.2379德國模具鋼,1.2379
常規(guī)熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 含12%Cr的萊氏體鋼 | |||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
- 高性能切割工具 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 0.5, | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
軟性退火硬度大至255 HB | |||||||||||||||||||||||||
運用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
58 - 62 HRC | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||
萊氏體結(jié)構(gòu) |
W.1.2379葛利茲模具鋼,1.2379德國模具鋼,1.2379
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC試樣直徑為25×50mm長 |
| ||||||||
CCT圖 | |||||||||
| |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至7500 mm | |||||||||
模塊厚度至450 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2379葛利茲模具鋼,1.2379德國模具鋼,1.2379