W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347
常規(guī)熔煉(EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 機加工性能比1.2344好,無論熱處理前還是熱處理后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-壓鑄模具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM E45- Method A with type B;C and D each ≤ 2 或者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預硬狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 – 41 HRC 或按客戶要求 |
W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 |
| ||||||||
CCT圖 | |||||||||
| |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至600 mm | |||||||||
模塊厚度至500 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347