W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國(guó)模具鋼,1.2711
常規(guī)熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 油淬及氣淬塑料模具鋼,擁有良好的淬透性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
- 擠壓模具,支撐工具, 模架 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5 , | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)硬調(diào)質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
310 – 345HB 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||
細(xì)貝氏體組織 |
W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國(guó)模具鋼,1.2711
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長(zhǎng) |
| ||||||||
CCT圖 | |||||||||
| |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至1300 mm | |||||||||
模塊厚度至1000 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國(guó)模具鋼,1.2711