Nimonic93盤圓
簡(jiǎn)要描述:1、該合金熱加工塑性良好,在1050~1150℃溫度范圍內(nèi),允許鐓粗變形量為80%而不開裂,鍛造開坯溫度1130~1150℃,終鍛溫度不低于950℃。2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。3、板材可采用氬弧焊聯(lián)接,固溶狀態(tài)焊接性尚好,焊后就消除應(yīng)力并進(jìn)行時(shí)效處理。4、該合金在固溶狀態(tài)切削性能優(yōu)于時(shí)效狀態(tài)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-24
- 訪 問 量:316
Nimonic93
>> Nimonic93 沉淀硬化鎳基合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic93特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是含有較高的鈷和鉻的沉淀硬化鎳基合金,具有較高的強(qiáng)度和較好的組強(qiáng)穩(wěn)定性,在815℃以下使用,綜合性能良好,用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片,小型發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤和緊固件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93(中國(guó)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic93 化學(xué)成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic93生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在奧氏體基體上析出γ'相,M23C6型碳化物呈鏈狀分布在晶界,MC型碳化物主要以顆料狀分布于晶內(nèi),未發(fā)現(xiàn)M7C3型碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic93工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金熱加工塑性良好,在1050~1150℃溫度范圍內(nèi),允許鐓粗變形量為80%而不開裂,鍛造開坯溫度1130~1150℃,終鍛溫度不低于950℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、板材可采用氬弧焊聯(lián)接,固溶狀態(tài)焊接性尚好,焊后就消除應(yīng)力并進(jìn)行時(shí)效處理。 4、該合金在固溶狀態(tài)切削性能優(yōu)于時(shí)效狀態(tài)。 |
- 上一篇:Nimonic90牌號(hào)
- 下一篇:Nimonic80A批發(fā)