W.1.2316葛利茲模具鋼,1.2316德國(guó)模具鋼,1.2316
常規(guī)熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 調(diào)質(zhì)預(yù)硬模具鋼 | |||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
- 適用于抗高酸性能的工、模具 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 3 mm (1/8 inch) 或者 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5 , | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)硬調(diào)質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
280 – 325 HB 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||
馬氏體組織 |
W.1.2316葛利茲模具鋼,1.2316德國(guó)模具鋼,1.2316
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長(zhǎng) | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至600 mm | |||||||||
模塊厚度至410 mm 或者按客戶要求 | |||||||||
備注 | |||||||||
拋光后的表面能達(dá)到好的防腐蝕性能 |
W.1.2316葛利茲模具鋼,1.2316德國(guó)模具鋼,1.2316